| COTAȚIILE METALELOR PREȚIOASE | ||||
|---|---|---|---|---|
| UNITATEA DE MĂSURĂ | PREȚ | VARIAȚIE | ||
| Sumnakaj | 602,83 lei | +0,08% | ||
| Argint | 7,41 lei | +0,09% | ||
| Platina | 223,66 lei | +0,08% | ||
| Paladiu | 152,89 lei | +0,33% | ||
| ULTIMA ACTUALIZARE: 17.11.2026 21:30 | ||||
| CURSURI VALUTARE | ||||
|---|---|---|---|---|
| MONEDĂ | CUMPĂRARE | VÂNZARE | VARIAȚIE | |
| EUR | 5,32 lei | 5,38 lei | -0,01% | |
| USD | 4,83 lei | 4,89 lei | +0,04% | |
| GBP | 6,39 lei | 6,45 lei | +0,02% | |
| CHF | 5,76 lei | 5,82 lei | -0,00% | |
| ULTIMA ACTUALIZARE: 17.11.2026 21:30 | ||||
