Produse
*** PRODUSE DE INVESTIȚII CERTIFICATE ***
PRODUSE CERTIFICATE
PREȚURI COMPETITIVE
EXPERIENȚĂ DE ÎNCREDERE
SUPORT PROFESIONAL
CONVERTOR DE VALUTĂ
SUMĂ
SUMĂ
1,00 USD = 0,86 EUR
Rata de schimb medie a pieței la 18.11.2026 01:20
Foloseste convertorul pentru a estima valoarea schimbului valutar. Rezultatul este orientativ, iar cursul final se confirma in agentia selectata.
CURSURI VALUTARE
| COTAȚIILE METALELOR PREȚIOASE | ||||
|---|---|---|---|---|
| UNITATEA DE MĂSURĂ | PREȚ | VARIAȚIE | ||
| Sumnakaj | 601,81 lei | +0,03% | ||
| Argint | 7,40 lei | -0,06% | ||
| Platina | 223,09 lei | +0,03% | ||
| Paladiu | 152,06 lei | +0,03% | ||
| ULTIMA ACTUALIZARE: 18.11.2026 01:20 | ||||
| CURSURI VALUTARE | ||||
|---|---|---|---|---|
| MONEDĂ | CUMPĂRARE | VÂNZARE | VARIAȚIE | |
| EUR | 5,32 lei | 5,38 lei | +0,04% | |
| USD | 4,83 lei | 4,89 lei | +0,03% | |
| GBP | 6,39 lei | 6,45 lei | +0,03% | |
| CHF | 5,76 lei | 5,82 lei | +0,11% | |
| ULTIMA ACTUALIZARE: 18.11.2026 01:20 | ||||
